短期入所生活介護のサービス・特徴
短期入所生活介護とは、在宅生活されている要介護者の方々が特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設に短期間入所し、その施設に於いて入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を受けることを言います。
このサービスは、ご家庭で介護されている介護者が一時的に介護ができないときや介護負担を軽減するために利用できます。
たとえば、
- 介護している方が病気または入院した
- 結婚式や法事、旅行などで出かける
- 農繁期で忙しい
- 介護疲れで休養が必要
などがあてはまります。
入居者(利用)条件
介護者が冠婚葬祭や病気や介護疲れなどで、介護できなくなった場合。
対象者が介護保険法により要支援、及び要介護度1~5の認定を受けられた方。
費用
施設や介護度によって異なりますが、1日500円~1,000円前後になることが多いようです。
利用料の目安として某施設の利用料金一覧表を例示します。あくまで一例ですので、参考程度にお考え下さい。
短期入所生活介護利用料金一覧表(ショートステイ) ※一例です。
要支援1 | – | 介護サービス料 | 滞在費(部屋代) | 食 費 | 負担額合計 | 9日利用の場合 |
第1段階 | 564円 | 820円 | 300円 | 1,684円 | 15,1566円 | |
第2段階 | 564円 | 820円 | 390円 | 1,7444円 | 15,966円 | |
第3段階 | 564円 | 1,640円 | 650円 | 2,584円 | 25,686円 | |
第4段階 | 564円 | 1,9700円 | 1,380円 | 3,914円 | 35,226円 |
要支援2 | – | 介護サービス料 | 滞在費(部屋代) | 食 費 | 負担額合計 | 15日利用の場合 |
第1段階 | 695円 | 820円 | 300円 | 1,815円 | 27,225円 | |
第2段階 | 695円 | 820円 | 390円 | 1,9055円 | 18,575円 | |
第3段階 | 695円 | 1,640円 | 650円 | 2,985円 | 44,775円 | |
第4段階 | 685円 | 1,970円 | 1,380円 | 40,45円 | 60,675円 |
要介護1 | – | 介護サービス料 | 滞在費(部屋代) | 食 費 | 負担額合計 | 22日利用の場合 |
第1段階 | 775円 | 820円 | 300円 | 1,895円 | 41,690円 | |
第2段階 | 775円 | 820円 | 390円 | 1,985円 | 43,670円 | |
第3段階 | 775円 | 1,640円 | 650円 | 3,065円 | 67,430円 | |
第4段階 | 775円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,125円 | 90,750円 |
要介護2 | – | 介護サービス料 | 滞在費(部屋代) | 食 費 | 負担額合計 | 24日利用の場合 |
第1段階 | 846円 | 820円 | 300円 | 1,966円 | 47,184円 | |
第2段階 | 846円 | 820円 | 390円 | 2,056円 | 49,344円 | |
第3段階 | 846円 | 1,640円 | 650円 | 3,136円 | 75,264円 | |
第4段階 | 846円 | 1,970円 | 1,370円 | 4,196円 | 100,704円 |
要介護3 | – | 介護サービス料 | 滞在費(部屋代) | 食 費 | 負担額合計 | 30日利用の場合 |
第1段階 | 916円 | 820円 | 300円 | 2,036円 | 61,080円 | |
第2段階 | 916円 | 820円 | 390円 | 2,126円 | 63,780円 | |
第3段階 | 916円 | 1,640円 | 650円 | 3,206円 | 96,180円 | |
第4段階 | 916円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,266円 | 127,980円 |
要介護4 | – | 介護サービス料 | 滞在費(部屋代) | 食 費 | 負担額合計 | 30日利用の場合 |
第1段階 | 987円 | 820円 | 300円 | 2,107円 | 63,210円 | |
第2段階 | 987円 | 820円 | 390円 | 2,197円 | 65,910円 | |
第3段階 | 987円 | 1,640円 | 650円 | 3,277円 | 98,310円 | |
第4段階 | 987円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,337円 | 130,110円 |
要介護5 | – | 介護サービス料 | 滞在費(部屋代) | 食 費 | 負担額合計 | 30日利用の場合 |
第1段階 | 1,047円 | 820円 | 300円 | 2,167円 | 65,010円 | |
第2段階 | 1,047円 | 820円 | 390円 | 2,257円 | 67,710円 | |
第3段階 | 1,047円 | 1,640円 | 650円 | 3,337円 | 100,110円 | |
第4段階 | 1,047円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,397円 | 131,910円 |
介護保険の利用
利用可能