サービス・特徴
居宅にて療養されている方に対して、心身の状況や家族の病気・冠婚葬祭及び家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、対象者を一定期間(約2週間)をめどに預かり医療上のケアを含む介護を提供するサービスです。
利用者の方々それぞれが持っておられる能力に応じたケアで、充実した日常生活を営むことができるように支援します。また、療養生活の質の向上及び、日常介護しておられる家族の方々の、身体的・精神的負担の軽減を図ります。
介護づかれ、冠婚葬祭、旅行等の時にご利用ください。
入居者(利用)条件
65歳以上の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方、及び2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方となります。
入所期間は介護保険被保険者証に記載されている日数が限度となります。
費用
費用は介護度によって異なってきますが、1日につき1,000円程度になる例が多いようです。また、日常生活費は自己負担となっています。
例として、某施設の料金表を掲載します。あくまで一例です。
短期入所者全員の方に必要な費用
入所者の要介護度により異なります。
項目 | 料金 | 備考 | ||
1人部屋 | 2・4人部屋 | |||
施設利用料 | 要支援 | 698円/日 | 797円/日 | 介護給付費の1割 |
要介護度1 | 732円/日 | 831円/日 | ||
要介護度2 | 781円/日 | 880円/日 | ||
要介護度3 | 834円/日 | 933円/日 | ||
要介護度4 | 888円/日 | 987円/日 | ||
要介護度5 | 941円/日 | 1,040円/日 | ||
リハビリ体制加算 | 30円/日 | 30円/日 | ||
栄養管理体制加算 | 12円/日 | 12円/日 | ||
食費 | 第1段階 | 300円/日 | 300円/日 | |
第2段階 | 390円/日 | 390円/日 | ||
第3段階 | 650円/日 | 650円/日 | ||
第4段階 | 1,380円/日 | 1,380円/日 | ||
居住費 | 第1段階 | 490円/日 | 無 料 | |
第2段階 | 490円/日 | 320円/日 | ||
第3段階 | 1,310円/日 | 320円/日 | ||
第4段階 | 1,800円/日 | 425円/日 | ||
日用生活費 | 200円/日 | おしぼり・石鹸・タオル等 | ||
教養娯楽費 | 200円/日 | レクリェーション材料等 |
個人毎に必要な費用
項目 | 料金 | 備考 |
認知症棟加算 | 76円/日 | 介護給付費の1割 |
療養食加算 | (特別な治療用食事)23円/日 | |
送迎費 | (入退所時)184円/回 | |
特別な室料 | 2,100円/日 | 1人部屋・2人部屋とも同額 |
電気代 | 53円/日 | 持ち込み電気製品について |
理美容費 | 1,500円/日 |
介護保険の利用
利用可能